政務(wù)微信
和林信訪
項(xiàng)目類別 | 排序 | 單位(地區(qū)) | 上報條數(shù) | 目標(biāo)任務(wù) | 采編情況 | 本月得分 | 累計(jì)得分 | |
市 | 縣 | |||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn) (園區(qū)) |
1 | 新店子鎮(zhèn) | 4 | 13 | 2 | 2 | 58 | 183 |
2 | 城關(guān)鎮(zhèn) | 6 | 13 | 1 | 38 | 150 | ||
3 | 黑老夭鄉(xiāng) | 3 | 10 | 9 | 132 | |||
4 | 大紅城鄉(xiāng) | 8 | 10 | 1 | 44 | 131 | ||
5 | 羊群溝鄉(xiāng) | 3 | 10 | 1 | 12 | 78 | ||
6 | 乳業(yè)開發(fā)區(qū) | 2 | 13 | 1 | 26 | 58 | ||
7 | 巧什營鎮(zhèn) | 0 | 13 | 0 | 38 | |||
8 | 舍必崖鄉(xiāng) | 0 | 10 | 0 | 33 | |||
9 | 盛樂鎮(zhèn) | 0 | 13 | 0 | 0 | |||
項(xiàng)目類別 | 排序 | 單位(地區(qū)) | 上報條數(shù) | 目標(biāo)任務(wù) | 采編情況 | 本月得分 | 累計(jì)得分 | |
市 | 縣 | |||||||
部門 單位 |
1 | 市監(jiān)局 | 7 | 10 | 2 | 5 | 76 | 897 |
2 | 林草局 | 10 | 10 | 3 | 7 | 111 | 404 | |
3 | 行政審批和政務(wù)服務(wù)局 | 16 | 10 | 1 | 2 | 74 | 307 | |
4 | 退役軍人事務(wù)局 | 2 | 10 | 1 | 2 | 32 | 299 | |
5 | 工信局 | 3 | 10 | 3 | 18 | 274 | ||
6 | 統(tǒng)計(jì)局 | 4 | 10 | 1 | 2 | 38 | 257 | |
7 | 住建局 | 0 | 10 | 0 | 255 | |||
8 | 審計(jì)局 | 8 | 10 | 24 | 243 | |||
9 | 文旅體局 | 0 | 10 | 0 | 219 | |||
10 | 民 委 | 3 | 10 | 9 | 213 | |||
11 | 教育局 | 2 | 10 | 1 | 9 | 201 | ||
12 | 衛(wèi)健委 | 4 | 10 | 2 | 1 | 55 | 153 | |
13 | 人社局 | 13 | 10 | 39 | 114 | |||
14 | 發(fā)改委 | 6 | 10 | 1 | 2 | 44 | 104 | |
15 | 民政局 | 0 | 10 | 0 | 92 | |||
16 | 科技局 | 0 | 10 | 0 | 80 | |||
17 | 司法局 | 0 | 10 | 0 | 72 | |||
18 | 醫(yī)療保障局 | 0 | 10 | 0 | 62 | |||
19 | 財(cái)政局 | 0 | 10 | 0 | 51 | |||
20 | 氣象局 | 0 | 3 | 1 | 6 | 50 | ||
21 | 應(yīng)急管理局 | 0 | 10 | 0 | 45 | |||
22 | 交通運(yùn)輸局 | 0 | 10 | 0 | 44 | |||
22 | 鄉(xiāng)村振興局 | 0 | 10 | 0 | 44 | |||
22 | 生態(tài)環(huán)境局 | 0 | 3 | 0 | 44 | |||
25 | 公安局 | 0 | 10 | 0 | 41 | |||
26 | 水務(wù)局 | 0 | 10 | 0 | 20 | |||
27 | 農(nóng)牧局 | 0 | 10 | 0 | 18 | |||
28 | 稅務(wù)局 | 0 | 3 | 0 | 9 | |||
29 | 自然資源局 | 0 | 10 | 0 | 3 | |||
30 | 土地收儲 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
30 | 城發(fā)公司 | 0 | 3 | 0 | 0 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面
主辦單位:和林格爾縣人民政府辦公室 政府網(wǎng)站標(biāo)識碼:1501230002 網(wǎng)站支持IPv6
聯(lián)系電話:0471-7192805 蒙ICP備16006134號-1 蒙公網(wǎng)安備15012302000166號
聯(lián)系地址:內(nèi)蒙古呼和浩特市和林格爾縣城關(guān)鎮(zhèn)新民街北2號 積分統(tǒng)計(jì)查詢
(Mac用戶使用Command+S保存)
項(xiàng)目類別 | 排序 | 單位(地區(qū)) | 上報條數(shù) | 目標(biāo)任務(wù) | 采編情況 | 本月得分 | 累計(jì)得分 | |
市 | 縣 | |||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn) (園區(qū)) |
1 | 新店子鎮(zhèn) | 4 | 13 | 2 | 2 | 58 | 183 |
2 | 城關(guān)鎮(zhèn) | 6 | 13 | 1 | 38 | 150 | ||
3 | 黑老夭鄉(xiāng) | 3 | 10 | 9 | 132 | |||
4 | 大紅城鄉(xiāng) | 8 | 10 | 1 | 44 | 131 | ||
5 | 羊群溝鄉(xiāng) | 3 | 10 | 1 | 12 | 78 | ||
6 | 乳業(yè)開發(fā)區(qū) | 2 | 13 | 1 | 26 | 58 | ||
7 | 巧什營鎮(zhèn) | 0 | 13 | 0 | 38 | |||
8 | 舍必崖鄉(xiāng) | 0 | 10 | 0 | 33 | |||
9 | 盛樂鎮(zhèn) | 0 | 13 | 0 | 0 | |||
項(xiàng)目類別 | 排序 | 單位(地區(qū)) | 上報條數(shù) | 目標(biāo)任務(wù) | 采編情況 | 本月得分 | 累計(jì)得分 | |
市 | 縣 | |||||||
部門 單位 |
1 | 市監(jiān)局 | 7 | 10 | 2 | 5 | 76 | 897 |
2 | 林草局 | 10 | 10 | 3 | 7 | 111 | 404 | |
3 | 行政審批和政務(wù)服務(wù)局 | 16 | 10 | 1 | 2 | 74 | 307 | |
4 | 退役軍人事務(wù)局 | 2 | 10 | 1 | 2 | 32 | 299 | |
5 | 工信局 | 3 | 10 | 3 | 18 | 274 | ||
6 | 統(tǒng)計(jì)局 | 4 | 10 | 1 | 2 | 38 | 257 | |
7 | 住建局 | 0 | 10 | 0 | 255 | |||
8 | 審計(jì)局 | 8 | 10 | 24 | 243 | |||
9 | 文旅體局 | 0 | 10 | 0 | 219 | |||
10 | 民 委 | 3 | 10 | 9 | 213 | |||
11 | 教育局 | 2 | 10 | 1 | 9 | 201 | ||
12 | 衛(wèi)健委 | 4 | 10 | 2 | 1 | 55 | 153 | |
13 | 人社局 | 13 | 10 | 39 | 114 | |||
14 | 發(fā)改委 | 6 | 10 | 1 | 2 | 44 | 104 | |
15 | 民政局 | 0 | 10 | 0 | 92 | |||
16 | 科技局 | 0 | 10 | 0 | 80 | |||
17 | 司法局 | 0 | 10 | 0 | 72 | |||
18 | 醫(yī)療保障局 | 0 | 10 | 0 | 62 | |||
19 | 財(cái)政局 | 0 | 10 | 0 | 51 | |||
20 | 氣象局 | 0 | 3 | 1 | 6 | 50 | ||
21 | 應(yīng)急管理局 | 0 | 10 | 0 | 45 | |||
22 | 交通運(yùn)輸局 | 0 | 10 | 0 | 44 | |||
22 | 鄉(xiāng)村振興局 | 0 | 10 | 0 | 44 | |||
22 | 生態(tài)環(huán)境局 | 0 | 3 | 0 | 44 | |||
25 | 公安局 | 0 | 10 | 0 | 41 | |||
26 | 水務(wù)局 | 0 | 10 | 0 | 20 | |||
27 | 農(nóng)牧局 | 0 | 10 | 0 | 18 | |||
28 | 稅務(wù)局 | 0 | 3 | 0 | 9 | |||
29 | 自然資源局 | 0 | 10 | 0 | 3 | |||
30 | 土地收儲 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
30 | 城發(fā)公司 | 0 | 3 | 0 | 0 |